Seria 174 - Licznik odczytowy dla liniałów pomiarowych
Wyświetlacz pokazujący wartość odczytaną z liniału pomiarowego.
Licznik KA posiada następujące cechy:
| Funkcje |
Seria 174 - Licznik odczytowy dla liniałów pomiarowych |
| Tryb ABS/INC | V |
| PRESET | V |
| Wyświetlanie średnicy | V |
| Zmiana kierunku zliczania | V |
| Przełączanie rozdzielczości | V |
| Przełączanie mm / cal | V |
| Obróbka z osiąganiem zera | V |
| Koło podziałowe | V |
| Sekwencja otworów | V |
| Punkty referencyjne liniału | V |
| Specyfikacja narzędzia | V |
| Klawisze makropoleceń dla tokarek, obrabiarek i szlifierek | V |
| Funkcja programowania | V |
| Dodawanie wartości z 2 osi (funkcja niedostępna dla licznika 2 osiowego) | V |
| Dodawanie/odejmowanie | V |
| Kompensacja odchyłki liniowości | V |
| Kompensacja luzów | V |
| Wygaszanie cyfr nieznaczących | V |
| Przechowywanie ostatnio wyświetlanej wartości | V |
| Kopiowanie współrzędnych | V |
| Transmisja danych z przyrządów pomiarowych DIGIMATIC | V |
| ZERO/ABS (tylko z AT715) | V |
| Funkcja osiągania zera (tryb bezwzględny) | V |
| Funkcja osiągania zera (tryb przyrostowy) | V |
Specyfikacja techniczna
| Wyświetlacz | 7 cyfr i znak (-) |
| Wymiary (SxGxW) | 260 x 167 x 80 mm |
| Temperatura pracy | 0°C do 45°C |
| Zasilanie | 100-240V-AC 50/60 Hz |
Please complete your information below to login.
Zaloguj
Stwórz nowe konto