Sonda RSP3 zapewnia systemowi REVO skanowanie 3D (x, y, z) oraz obsługę trzpieni wykorbionych.
Model RSP3 uzupełnia sondę RSP2, rozszerzając możliwości systemu REVO o pełne skanowanie 3D i stosowanie trzpieni wykorbionych. Wykorzystywana jest do skanowania 3-osiowego, np. przy stałym kącie głowicy REVO podczas pomiaru. Gama sond RSP3 pozwala na użycie trzpieni pomiarowych o różnej długości przy zachowaniu optymalnych parametrów metrologicznych.
| Ilość | Opis | Numer katalogowy |
|---|---|---|
| 1 | Sonda RSP3-3 | - |
| 1 | Zestaw uchwytu trzpienia pomiarowego RSH3-3 | A-3061-2523 |
| 1 | 5-kierunkowy element centralny M3 | A-5000-7610 |
| 1 | Prosty trzpień pomiarowy (kulka rubinowa M3 Ø5 mm, trzon ze stali nierdzewnej, dł. 21 mm, EWL 21 mm) | A-5000-7630 |
| 1 | Przedłużka ze stali nierdzewnej M3, dł. 20 mm | A-5004-7583 |
Please complete your information below to login.
Zaloguj
Stwórz nowe konto